<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Warum Kärnten?</title>
	<atom:link href="http://www.soisses.at/2006/10/10/hallo-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soisses.at/2006/10/10/hallo-welt/</link>
	<description>Liesertal Maltatal Kärnten Österreich Urlaub Foto Natur Wandern Ski Bike</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 17:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Abschied » blog, magazin, online, gmünd, Gmuend, Gmund, Kärnten, Kaernten, Karnten, Malta, Trebesing, Rennweg, Krems, Eisentratten, Österreich, Carinthia, Oesterreich, Austria, Liesertal, Maltatal, Lieser, Tal, » So isses!</title>
		<link>http://www.soisses.at/2006/10/10/hallo-welt/comment-page-1/#comment-17653</link>
		<dc:creator>Abschied » blog, magazin, online, gmünd, Gmuend, Gmund, Kärnten, Kaernten, Karnten, Malta, Trebesing, Rennweg, Krems, Eisentratten, Österreich, Carinthia, Oesterreich, Austria, Liesertal, Maltatal, Lieser, Tal, » So isses!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 19:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-17653</guid>
		<description>[...] 10.10.2006 habe ich hier den 1. Artikel über das Lieser- und Maltatal geschrieben und heute ist dies mein letzter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10.10.2006 habe ich hier den 1. Artikel über das Lieser- und Maltatal geschrieben und heute ist dies mein letzter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal &#183; Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millst&#228;tter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, </title>
		<link>http://www.soisses.at/2006/10/10/hallo-welt/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal &#183; Gm&#252;nd, K&#228;rnten, &#214;sterreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millst&#228;tter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, </dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-497</guid>
		<description>[...] Ich hatte ja in meinem ersten Beitrag hier im Blog geschrieben, dass wir 1972 zum ersten Mal Urlaub in Gmünd gemacht hatten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich hatte ja in meinem ersten Beitrag hier im Blog geschrieben, dass wir 1972 zum ersten Mal Urlaub in Gmünd gemacht hatten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal · Gmünd, Kärnten, Österreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millstätter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, Verkehr, Urlaub, Wette</title>
		<link>http://www.soisses.at/2006/10/10/hallo-welt/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>So isses - Das Online-Magazin aus dem Lieser- und Malta-Tal · Gmünd, Kärnten, Österreich, Malta, Eisentratten, Rennweg, Spittal, Millstatt, Millstätter-See, Kultur, Geschichte, Kulinarisch, Natur, Nockberge, Seeboden, Seminare, Verkehr, Urlaub, Wette</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 07:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-139</guid>
		<description>[...] Das mit den über 2000 Sonnenstunden in Kärnten wird übrigens regelmäßig überprüft. Im Jahre 2005 hatte Feldkirchen 2088 Sonnenstunden. Artikel Kärntner Woche Dass der Katschberg so wenig Sonnen-Stunden aufbringt, wundert mich gar nicht. Das haben wir schon 1971 gewusst, dass es dort viel regnet&#8230; Und deswegen sind wir ab 1972 nach Gmünd in Kärnten in Urlaub gefahren.     Abgelegt unter: Gmünd, Kärnten, Freizeit, Wetter, Liesertal, Urlaub &#8212; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das mit den über 2000 Sonnenstunden in Kärnten wird übrigens regelmäßig überprüft. Im Jahre 2005 hatte Feldkirchen 2088 Sonnenstunden. Artikel Kärntner Woche Dass der Katschberg so wenig Sonnen-Stunden aufbringt, wundert mich gar nicht. Das haben wir schon 1971 gewusst, dass es dort viel regnet&#8230; Und deswegen sind wir ab 1972 nach Gmünd in Kärnten in Urlaub gefahren.     Abgelegt unter: Gmünd, Kärnten, Freizeit, Wetter, Liesertal, Urlaub &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

